1/4 PS einphasiger elektrischer Kondensator-AC-Ventilatormotor/Klimaanlagen-Kühlermotor für kommerzielle Split-Außenventilatoren
Basisinformation.
Modell Nr. | YDK-187-6A1 |
Gehäuseschutz | Geschlossener Typ |
Anzahl der Stangen | 6 |
Startmodus | Direkter Online-Start |
Zertifizierung | ISO9001, CCC, CE CQC RoHS ETL |
Marke | Carlyi |
Spule | 100 % reine Kupferdrahtwicklung |
Lager | Geräuscharmes, hochwertiges NSK-Wälzlager |
Isolationsklasse | Klasse B/F (CCC) |
Schutzniveau | IP20 |
Transportpaket | Nach Kundenwunsch |
Warenzeichen | CARLYI |
Herkunft | Changzhou Jiangsu China |
HS-Code | 8501400000 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Woche |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 20,00 cm * 20,00 cm * 40,00 cm. Paketbruttogewicht 5.000 kgProduktbeschreibung
Produktbeschreibung
Einphasiger elektrischer Kondensator-Wechselstrom-Ventilatormotor/Kühlermotor für Klimaanlagen für kommerzielle Split-Außenventilatoren
Die oben genannte Spezifikation ist eine repräsentative Spezifikation und kann auch gemäß Kundenanforderungen entworfen und hergestellt werden.Wichtigste technische Daten des einphasigen elektrischen Kondensator-Wechselstrom-Ventilatormotors/Klimaanlagen-Kühlermotors für kommerzielle Split-Außenventilatoren:
Modell | Spannung | Frequenz | Ausgabe | Geschwindigkeit | VERROTTEN | DECKEL | OEM-Modell |
v | Hz | W | U/min | MDF/VAC | |||
YDK-120-6A | 208-230 | 60 | 1/6 PS | 1075/2 | REVERSIBEL | 5/370 | PM310668 |
YDK-120-6A5 | 208-230 | 60 | 1/6 PS | 1075 | REVERSIBEL | 5/370 | 5KCP39DGS375S |
YDK-120-6A6 | 208-230 | 60 | 1/6 PS | 1075 | REVERSIBEL | 5/370 | FSE1016SV1 |
YDK-120-6A7 | 115 | 60 | 1/6 PS | 1075/3 | REVERSIBEL | 5/370 | 5KCP39DGP729S |
YDK-120-6A8 | 115 | 60 | 1/6 PS | 1075/3 | REVERSIBEL | 5/370 | AOSMITH 9647 |
YDK-150-6A | 208-230 | 60 | 1/5 PS | 1075/2 | REVERSIBEL | 5/370 | PM310543 |
YDK-150-6A2 | 220-240 | 50 | 1/5 PS | 900 | CW-SE | 5/370 | PM310544 |
YDK-185-6A3 | 208-230 | 60 | 1/4 PS | 1075 | REVERSIBEL | 5/370 | 5KCP39EGP697T |
YDK-185-6A6 | 208-230 | 60 | 1/4 PS | 1075 | REVERSIBEL | 5/370 | FASCO D725 |
YDK-185-6A7 | 208-230 | 60 | 1/4 PS | 1075/3 | REVERSIBEL | 7,5/370 | FASCO D7909 |
YDK-185-6A8 | 208-230 | 60 | 1/4 PS | 1075 | REVERSIBEL | 5/370 | FASCO D904 |
YDK-185-6A9 | 115 | 60 | 1/4 PS | 1075 | REVERSIBEL | 5/370 | AOSMITH 130 |
YDK-185-6A10 | 208-230 | 60 | 1/4 PS | 1075 | REVERSIBEL | 5/370 | 5KCP39FGM599T |
YDK-185-6A11 | 208-230 | 60 | 1/4 PS | 1075 | REVERSIBEL | 5/370 | PM3104160 |
YDK-185-6A12 | 460 | 60 | 1/4 PS | 1075 | REVERSIBEL | 5/370 | PM3104159 |
YDK-185-6A13 | 220/240 | 50 | 1/4 PS | 1050 | REVERSIBEL | 10/370 | PM3104161 |
YDK-185-6A15 | 208-230 | 60 | 1/4 PS | 1625 | REVERSIBEL | 5/370 | FASCO D783 |
YDK-185-6A16 | 115 | 60 | 1/4 PS | 1625 | REVERSIBEL | 5/370 | FASCO D782 |
YDK-245-6A2 | 208-230 | 60 | 1/3 PS | 1075/3 | REVERSIBEL | 7,5/370 | FASCO D923 |
YDK-245-6A3 | 208-230 | 60 | 1/3 PS | 1075 | REVERSIBEL | 7,5/370 | FASCO D7908 |
YDK-245-6A4 | 208-230 | 60 | 1/3 PS | 1075 | REVERSIBEL | 7,5/370 | 5KCP39HGP698T |
YDK-245-6A9 | 208-230 | 60 | 1/3 PS | 1075/3 | REVERSIBEL | 7,5/370 | AOSMITH 132 |
YDK-245-6A10 | 208-230 | 60 | 1/3 PS | 1075 | REVERSIBEL | 7,5/370 | 5KCP39MGG403ET |
geräuscharm, leiser Betrieb, wenig Vibration | Schutzart IP 20, automatische Überlastung, thermischer Schutz | Hoher Wirkungsgrad, großer Geschwindigkeitseinstellbereich | Kugellager, umkehrbarer Stecker für einfache Drehung, schnelle Installation |
Anwendung
Anwendung: kommerzielle Split-Außenventilatoren und ähnlichesProduktparameter
Zeichnung eines einphasigen elektrischen Kondensator-Wechselstrom-Ventilatormotors/Klimaanlagen-Kühlermotors für kommerzielle Split-Außenventilatoren:
Bedingungen
Bedingungen:
1. Handelsbedingungen: FOB, CIF, CNF, EXW, DOOR TO DOOR. 2. Zahlungsbedingungen: T/T, L/C, Western Union. 3. Zahlungsbedingungen: 50 % Anzahlung im Voraus, 50 % Restbetrag vor Lieferung. 4. Lieferzeit: 15–30 Tage nach Anzahlung (falls T/T). 5. Versand: Auf dem Seeweg, per Flugzeug und per Expressversand
Unternehmensprofil
Changzhou Jiayi Electric Co., Ltd wurde 2013 gegründet. Ist ein Hersteller, der sich auf innovative Motorlösungen für die private und gewerbliche HVAC- und Kühlindustrie konzentriert. Das Unternehmen verfügt über ein qualifiziertes Forschungs- und Entwicklungsteam und verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Design, Produktion und Vertrieb im Bereich Motoren. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von 1 Million Motoren. Die von CARLYI entwickelte neue Generation von BLDC-Motoren und EC-Motoren verwendet ein einzigartiges Design mit hohem Fluss und Stoßdämpfung, gepaart mit hochwertigen Lagern, sodass der Motor gleichzeitig mehr Drehmoment hat. Motoren der Marke CARLYI sind nach CCC, ISO9001, CE und RoHS zertifiziert. |
Verpackung & Versand
Verpackung und Versand:
FAQ
FAQ zum einphasigen elektrischen Kondensator-Wechselstrom-Ventilatormotor/Klimaanlagen-Kühlermotor für gewerbliche Split-Außenventilatoren:
F1: Sind Sie in der Fabrik?
A: Ja, wir haben hervorragende Motoren für Kunden entwickelt und bereitgestellt. Unsere Fabrikproduktion unterliegt dem Qualitätsmanagementsystem ISO9001.
F2: Wie lange könnten Sie Proben vorbereiten?
A: Normalerweise 3 Tage, wenn wir die Probe zur Hand haben. Wenn es individuell angepasst wird, etwa eine Woche
F3: Wie wäre es mit der Serienfertigung?
A: Normalerweise 15-30 Tage, die Herstellung maßgeschneiderter oder neu entwickelter Produkte kann mehr als einen halben Monat dauern.
F4: Prüfen Sie die fertigen Produkte?
A: Ja, wir führen Inspektionen gemäß der ISO9001-Norm durch und werden von unserem erfahrenen QC-Personal geleitet.
F5: Welchen Vorteil haben Sie?
A: Für die Motoren haben wir eine lange Garantie von 18 Monaten und für den Service bieten wir 24 Stunden technischen Support und barrierefreie Kommunikation.